A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi: | 3.358.539,00 |
I. Zmiana stanu produktów | 248.000,00 |
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ: | 2.978.539,00 |
- poradnia | 2.151.885,00 |
- osobodzień w oddziale dziennym | 808.936,00 |
- dodatkowa opłata ryczałtowa | 17.718,00 |
III. Pozostałe, w tym: | 132.000,00 |
- odbiorców indywidualnych | 0,00 |
- pozostałe (UG Międzyzdroje) | 132.000,00 |
B. Pozostałe przychody operacyjne | 258.676,00 |
- darowizny | 0,00 |
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin | 253.900,00 |
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych | 4.776,00 |
- programy MInisterstwa Zdrowia | 0,00 |
- pozostałe | 0,00 |
C. Przychody finansowe | 10,00 |
- odsetki | 10,00 |
Ogółem przychody (A+B+C) | 3.617.225,00 |
A. Koszty działalności operacyjnej: | 3.563.827,00 |
I. Amortyzacja | 96.000,00 |
II. Zużycie materiałów i energii | 119.500,00 |
III. Usługi obce | 369.200,00 |
IV. Wynagrodzenia | 2.474.000,00 |
V. Podatki i opłaty | 127,00 |
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 490.000,00 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15.000,00 |
B. Pozstałe koszty operacyjne: | 0,00 |
C. Koszty finansowe: | 0,00 |
Ogółem rozchody (A+B+C) | 3.563.827,00 |
Zysk brutto/Strata brutto |
53.398,00 |