Budżet
- 
		Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i ustawie o finansach publicznych. 
- 
		Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. 
- 
		Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). 
- 
		Podstawę gospodarki Ośrodka stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Ośrodka. 
- 
		Zbycie aktywów trwałych Ośrodka, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. 
- 
		Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe: - 
				z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
- 
				z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, polegającej na wspomaganiu działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową), a w szczególności na: - 
						udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefinansowanych ze środków publicznych, 
- 
						zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, którym Ośrodek gospodaruje, z zastrzeżeniem §12 ust. 5, 
- 
						organizowaniu szkoleń, konferencji i seminariów, 
- 
						doradztwa, 
- 
						inną niż powyżej wymieniona działalność nieograniczającą dostępności do świadczeń zdrowotnych, 
- 
						z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego; 
- 
						sprzedaży usług i produktów nie stanowiącej działalności leczniczej, a które wynikają z zakresu działań poszczególnych struktur organizacyjnych Ośrodka; 
- 
						na cele i na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 
 
- 
						
 
- 
				
- Plan Finansowy Ośrodka na 2023 rok (.pdf)
- Plan Finansowy Ośrodka na 2022 rok - korekta (.pdf)
- Plan Finansowy Ośrodka na 2021 rok (.pdf)
- Plan Finansowy Ośrodka na 2020 rok - korekta (.pdf)
- udostępnił:
- Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie
- wytworzono:
- 2024/04/05
- odpowiedzialny/a:
- Jolanta Jańczuk
- wprowadził/a:
- Piotr Banicki
- dnia:
- 2024/09/10 11:31:44
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji | 
|---|---|---|
| Piotr Banicki | 2024/09/10 11:31:44 | Modyfikacja danych | 
| Piotr Banicki | 2024/04/07 20:10:58 | Modyfikacja danych | 
| Piotr Banicki | 2024/04/07 20:09:06 | Modyfikacja danych | 
| Piotr Banicki | 2024/04/07 20:07:23 | Modyfikacja danych | 
| Piotr Banicki | 2024/03/10 14:00:57 | Modyfikacja danych | 
| Piotr Banicki | 2024/03/10 13:20:04 | Modyfikacja danych | 
| Piotr Banicki | 2024/03/10 13:16:23 | Wprowadzenie danych | 
| Piotr Banicki | 2024/03/10 13:16:06 | Wprowadzenie danych | 
| Piotr Banicki | 2024/03/10 12:50:20 | Wprowadzenie danych | 
| Piotr Banicki | 2023/01/18 22:19:28 | Wprowadzenie danych | 
| Piotr Banicki | 2023/01/18 22:07:39 | Wprowadzenie danych | 
| Piotr Banicki | 2023/01/18 22:07:09 | Wprowadzenie danych | 
| Piotr Banicki | 2023/01/12 21:14:03 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/12/15 08:49:47 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/12/02 09:23:44 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/12/02 09:13:02 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/09/16 13:54:42 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/09/16 13:53:56 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/09/16 13:53:17 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/09/16 13:51:36 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/09/16 10:51:25 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2022/07/28 07:14:59 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2021/12/09 10:49:58 | Wprowadzenie danych | 
| Tomasz Czerniawski | 2020/12/30 12:19:34 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2019/11/26 11:47:13 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2018/12/12 11:21:00 | Wprowadzenie danych | 
| Jerzy Moroz | 2018/12/12 11:19:06 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2017/12/06 08:22:02 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2017/01/04 09:37:00 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2015/04/17 09:28:18 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2014/04/23 12:02:34 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2014/04/23 12:00:21 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2013/04/22 09:44:42 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2013/04/22 09:40:23 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2012/04/03 10:17:41 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2012/03/26 09:24:28 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/11/15 12:42:00 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/14 10:02:42 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/14 09:58:58 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/14 09:58:21 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/14 09:56:48 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/14 09:56:14 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/12 12:03:55 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/12 12:02:19 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/12 12:01:55 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/04/12 11:58:55 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2011/02/16 09:28:17 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2010/04/09 15:42:02 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2010/04/09 15:35:53 | Wprowadzenie danych | 
| Grażyna Szumska | 2010/02/19 11:59:49 | Wprowadzenie danych | 

