Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 33223 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 32020 |
| 3 | Ogłoszenia | 20119 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8928 |
| 5 | Kierownictwo | 8571 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7754 |
| 7 | Status prawny | 7052 |
| 8 | Budżet | 6851 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6677 |
| 10 | Majątek | 6623 |
| 11 | Dziennik zmian | 6275 |
| 12 | Redakcja | 5912 |
| 13 | Finanse | 5395 |
| 14 | O Serwisie | 5095 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4989 |
| 16 | Mapa serwisu | 4968 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 4372 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 4166 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3091 |
| 20 | Informacje techniczne | 2677 |
