Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 32305 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 27451 |
| 3 | Ogłoszenia | 19439 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8502 |
| 5 | Kierownictwo | 8107 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7329 |
| 7 | Status prawny | 6507 |
| 8 | Budżet | 6418 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6266 |
| 10 | Majątek | 6126 |
| 11 | Dziennik zmian | 5819 |
| 12 | Redakcja | 5475 |
| 13 | O Serwisie | 4852 |
| 14 | Mapa serwisu | 4689 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4561 |
| 16 | Finanse | 4456 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 4009 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3723 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2699 |
| 20 | Informacje techniczne | 2561 |
