Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 32284 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 27380 |
| 3 | Ogłoszenia | 19415 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8487 |
| 5 | Kierownictwo | 8088 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7315 |
| 7 | Status prawny | 6494 |
| 8 | Budżet | 6405 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6252 |
| 10 | Majątek | 6114 |
| 11 | Dziennik zmian | 5810 |
| 12 | Redakcja | 5462 |
| 13 | O Serwisie | 4844 |
| 14 | Mapa serwisu | 4680 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4548 |
| 16 | Finanse | 4436 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 4001 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3710 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2685 |
| 20 | Informacje techniczne | 2552 |
