A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi: | 2.667.000,00 |
I. Zmiana stanu produktów | +100.000,00 |
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ | 2.383.000,00 |
- poradnia | 1.723.000,00 |
- osobodzień w oddzale dziennym | 598.000,00 |
III. Pozostałe, w tym: | 184.000,00 |
- odbiorców indywidualnych | 1.000,00 |
- pozostałe ( w tym UG Police) | 183.000,00 |
B. Pozostale przychody operacyjne | 253.960,00 |
- darowizny | 1.000,00 |
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin | 250.000,00 |
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych | 1.960,00 |
- programy Ministerstwa Zdrowia i pozostałe | 0,00 |
C.Przychody finansowe | 500,00 |
- odsetki | 500,00 |
Ogółem przychody (A+B+C) | 2.921.460,00 |
A. Koszty działalności operacyjnej: | 2.882.000,00 |
I. Amortyzacja | 60.000,00 |
II. Zużycie materiałów i energii | 128.500,00 |
III. Usługi obce | 328.000,00 |
IV. Wynagrodzenia | 1.960.000,00 |
V. Podatki i opłaty | 500,00 |
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 399.000,00 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6.000,00 |
B. Pozstałe koszty operacyjne: | 0,00 |
C. Koszty finansowe: | 0,00 |
Ogółem rozchody (A+B+C) | 2.882.000,00 |
Zysk brutto/Strata brutto |
39.460,00 |
A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi: | 2.408.108,00 |
I. Zmiana stanu produktów | -20.000,00 |
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ: | 2.382.108,00 |
- poradnia | 1.772.312,00 |
- osobodzień w oddziale dziennym | 597.796,00 |
- dodatkowa opłata ryczałtowa | 62.000,00 |
III. Pozostałe, w tym: | 46.000,00 |
- odbiorców indywidualnych | 1.000,00 |
- pozostałe (w tym UG Police) | 45.000,00 |
B. Pozostałe przychody operacyjne | 272.813,00 |
- darowizny | 1000,00 |
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin | 256.400,00 |
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych | 14.413,00 |
- programy MInisterstwa Zdrowia | 0,00 |
- pozostałe | 1000,00 |
C. Przychody finansowe | 500,00 |
- odsetki | 500,00 |
Ogółem przychody (A+B+C) | 2.681.421,00 |
A. Koszty działalności operacyjnej: | 2.610.630,00 |
I. Amortyzacja | 99.000,00 |
II. Zużycie materiałów i energii | 101.000,00 |
III. Usługi obce | 256.000,00 |
IV. Wynagrodzenia | 1.790.000,00 |
V. Podatki i opłaty | 130,00 |
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 360.000,00 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4.500,00 |
B. Pozstałe koszty operacyjne: | 0,00 |
C. Koszty finansowe: | 0,00 |
Ogółem rozchody (A+B+C) | 2.610.630,00 |
Zysk brutto/Strata brutto |
70.791,00 |