Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 31184 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 23041 |
| 3 | Ogłoszenia | 18443 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 7887 |
| 5 | Kierownictwo | 7442 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 6745 |
| 7 | Status prawny | 5921 |
| 8 | Budżet | 5863 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5651 |
| 10 | Majątek | 5553 |
| 11 | Dziennik zmian | 5250 |
| 12 | Redakcja | 4845 |
| 13 | O Serwisie | 4581 |
| 14 | Mapa serwisu | 4175 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3958 |
| 16 | Finanse | 3619 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 3493 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3147 |
| 19 | Informacje techniczne | 2388 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2145 |
