Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 32127 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 26627 |
| 3 | Ogłoszenia | 19304 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8420 |
| 5 | Kierownictwo | 8015 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7243 |
| 7 | Status prawny | 6423 |
| 8 | Budżet | 6345 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6181 |
| 10 | Majątek | 6039 |
| 11 | Dziennik zmian | 5756 |
| 12 | Redakcja | 5403 |
| 13 | O Serwisie | 4792 |
| 14 | Mapa serwisu | 4640 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4485 |
| 16 | Finanse | 4327 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 3935 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3646 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2619 |
| 20 | Informacje techniczne | 2523 |
