Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 31518 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 24470 |
| 3 | Ogłoszenia | 18800 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8082 |
| 5 | Kierownictwo | 7671 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 6898 |
| 7 | Status prawny | 6107 |
| 8 | Budżet | 6041 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5841 |
| 10 | Majątek | 5749 |
| 11 | Dziennik zmian | 5446 |
| 12 | Redakcja | 5097 |
| 13 | O Serwisie | 4659 |
| 14 | Mapa serwisu | 4345 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4177 |
| 16 | Finanse | 3865 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 3667 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3357 |
| 19 | Informacje techniczne | 2437 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2324 |
