Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 32247 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 27224 |
| 3 | Ogłoszenia | 19394 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8476 |
| 5 | Kierownictwo | 8078 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7304 |
| 7 | Status prawny | 6477 |
| 8 | Budżet | 6395 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6242 |
| 10 | Majątek | 6098 |
| 11 | Dziennik zmian | 5801 |
| 12 | Redakcja | 5453 |
| 13 | O Serwisie | 4837 |
| 14 | Mapa serwisu | 4674 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4539 |
| 16 | Finanse | 4411 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 3990 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3700 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2674 |
| 20 | Informacje techniczne | 2545 |
