Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 33048 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 31467 |
| 3 | Ogłoszenia | 19998 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8868 |
| 5 | Kierownictwo | 8504 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7684 |
| 7 | Status prawny | 6982 |
| 8 | Budżet | 6800 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6597 |
| 10 | Majątek | 6575 |
| 11 | Dziennik zmian | 6237 |
| 12 | Redakcja | 5854 |
| 13 | Finanse | 5245 |
| 14 | O Serwisie | 5045 |
| 15 | Mapa serwisu | 4927 |
| 16 | Warunki korzystania i cookies | 4926 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 4316 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 4108 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3035 |
| 20 | Informacje techniczne | 2649 |
