Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 32255 |
| 2 | Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie | 27245 |
| 3 | Ogłoszenia | 19399 |
| 4 | Schemat organizacyjny | 8476 |
| 5 | Kierownictwo | 8083 |
| 6 | Struktura organizacyjna | 7308 |
| 7 | Status prawny | 6484 |
| 8 | Budżet | 6398 |
| 9 | Przedmiot działalności | 6244 |
| 10 | Majątek | 6105 |
| 11 | Dziennik zmian | 5804 |
| 12 | Redakcja | 5456 |
| 13 | O Serwisie | 4837 |
| 14 | Mapa serwisu | 4675 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 4542 |
| 16 | Finanse | 4416 |
| 17 | Statystyki odwiedzin | 3992 |
| 18 | Deklaracja dostępności | 3704 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2678 |
| 20 | Informacje techniczne | 2547 |
